Fabrikanten OEM ODM China fabriek Groothandel golfgieten SUS431 ijzeren hoofdclub
Zolder | Liggen | Gewicht | Offset | Gat OD | Hole-ID | |
5 # | 24 ° | 63 ° | 256 g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9,45 mm ± 0,05 mm |
6 # | 27 ° | 63 ° | 263 g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9,45 mm ± 0,05 mm |
7 # | 31 ° | 63 ° | 270 g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9,45 mm ± 0,05 mm |
8 # | 35 ° | 63 ° | 277 g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9,45 mm ± 0,05 mm |
9 # | 39 ° | 63 ° | 284 g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9,45 mm ± 0,05 mm |
PW | 44 ° | 63 ° | 292 g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9,45 mm ± 0,05 mm |
AW | 49 ° | 63 ° | 292 g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9,45 mm ± 0,05 mm |
SW | 55 ° | 63 ° | 300 g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9,45 mm ± 0,05 mm |
(Tip: de specificatie is alleen Head)
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons